![]() |
当社の中継コネクタ端子台はクランプ端子台やねじアップ端子台を搭載していますから結線作業がスピーディーに行なえ、端子ねじが脱落しないので安全性も抜群です。また、UL、CSA規格を取得していますから海外向け制御システムにも安心してご使用いただけます。盤内省配線はもちろん、豊富なアプリケーションと実績をもとに制御システムの高機能化をサポートいたします。
| CADデータ |
|||||||
| 電子カタログ(PDF形式) | |||||||
| シリーズ名 | 機能 | ファイル容量 | |||||
| 特長・中継コネクタ端子台の体系 | 544KB | ||||||
| 回路直結形 | |||||||
| <端子台 ⇔ コネクタ 接続タイプ> | |||||||
| 搭載コネクタ一覧表 (回路直結形のみ適用です) | 114KB | ||||||
| スクリューレス式5.0mmピッチ端子台 | |||||||
| PM5Dシリーズ | 1列タイプ | 280KB | |||||
| PM5DWシリーズ | 2列タイプ | 284KB | |||||
| クランプ式5.08mmピッチ端子台 | |||||||
| PS5Dシリーズ | 436KB | ||||||
| セルフアップ/ねじアップ式7.62mmピッチ端子台(省スペース形) | |||||||
| PS7DS/PX7DSシリーズ | スリムタイプ | 1.12MB | |||||
| ハーフピッチコネクタ対応タイプ | 1.20MB | ||||||
| コモン付きタイプ | 955KB | ||||||
| PS7DW/PX7DWシリーズ | ハーフサイズタイプ | 971KB | |||||
| セルフアップ/ねじアップ式10mmピッチ(標準形) | |||||||
| PSDS/PXDSシリーズ | スリムタイプ | 976KB | |||||
| PSD/PXDシリーズ | スタンダードタイプ | 946KB | |||||
| セルフアップ式10mmピッチ | |||||||
| PSTDシリーズ | コモン付端子台搭載タイプ | 337KB | |||||
| ねじアップ式10.5mmピッチ | |||||||
| PSNDシリーズ | 5.5mm2ケーブル対応 | 308KB | |||||
| <コネクタ ⇔ コネクタ 接続タイプ> | |||||||
| コネクタ分岐ユニット | |||||||
| PSC-V* | 627KB | ||||||
| コネクタユニット | |||||||
| PSC-30,40 | 144KB | ||||||
| e-CON端子台 | |||||||
| PSE-V* | 898KB | ||||||
|
|||||||
| 機能搭載形 | |||||||
| <絶縁タイプ> | |||||||
| フォトカプラ搭載形 | |||||||
| PSP/PXPシリーズ | 電流駆動タイプ | 582KB | |||||
| PSWP/PXWPシリーズ | 電流駆動タイプ | 622KB | |||||
| PSWPX/PXWPXシリーズ | 電流駆動タイプ(バリスタ搭載強化絶縁タイプ) | 714KB | |||||
| G6Bリレー搭載形 | |||||||
| PM5WRシリーズ | スクリューレス式5.0mmピッチ端子台 | 233KB | |||||
| PSWR/PXWRシリーズ | セルフアップ/ねじアップ式10mmピッチ端子台 | 559KB | |||||
| HTXWRシリーズ | 2ピースコネクタ式10mmピッチ端子台 | 266KB | |||||
| G7Tリレー搭載形 | |||||||
| PSGR/PXGR/HTXGR シリーズ |
リレーターミナル(標準形) | 1.38MB | |||||
| PSGRF/PXGRF/HTXGRF シリーズ |
リレーターミナル(ヒューズ付き) | 827KB | |||||
| PSGRM/PXGRM/HTXGRM シリーズ |
リレーターミナル(ヒューズ/スイッチ付き) | 1.34MB | |||||
| PSGRSF/PXGRSF/HTXGRSF シリーズ |
|||||||
| PSGRS/PXGRS/HTXGRS シリーズ |
リレーターミナル(スイッチ付き) | 907KB | |||||
| MYリレー搭載形 | |||||||
| PSMY/PXMY/HTXMY シリーズ |
セルフアップ/ねじアップ/2ピースコネクタ式 10mmピッチ端子台 |
1.24MB | |||||
| MYリレー搭載形 (端子台取出し仕様) | |||||||
| PSMYT/PXMYT/HTXMYT シリーズ |
セルフアップ/ねじアップ/2ピースコネクタ式 10mmピッチ端子台 |
378KB | |||||
| LYリレー搭載形 (サーキットプロテクタ付) | |||||||
| PSLYP/PXLYP/HTXLYP シリーズ |
セルフアップ/ねじアップ/2ピースコネクタ式 10mmピッチ端子台 |
1.57MB | |||||
| LYリレー搭載形 (バルブ駆動タイプ) | |||||||
| PSLYM/PXLYM/HTXLYM シリーズ |
セルフアップ/ねじアップ/2ピースコネクタ式 10mmピッチ端子台 |
925KB | |||||
| G2Rリレー搭載形 | |||||||
| PSWR40/PXWR40シリーズ | セルフアップ/ねじアップ/2ピースコネクタ式 10mmピッチ端子台 |
304KB | |||||
| <その他> | |||||||
| LED搭載形 | |||||||
| PS7L/PX7Lシリーズ | セルフアップ/ねじアップ式7.62mmピッチ端子台 | 523KB | |||||
| PSL/PXLシリーズ | セルフアップ/ねじアップ式10mmピッチ端子台 | 503KB | |||||
| ダイオード搭載形 | |||||||
| PSX-40TB18 | セルフアップ式10mmピッチ端子台 | 188KB | |||||
| アクセサリ/ケーブルアッセンブリ |
221KB | ||||||
| 高機能形 | |||||||
| PSINMシリーズ | 情報入力モジュール | 205KB | |||||
| HLCシリーズ | 情報入出力モジュール | 167KB | |||||
| カスタム対応品 | 354KB | ||||||
| UL・C-UL・CSA規格認定仕様一覧 | 109KB | ||||||
| PLC変換アダプタ | |||||||
| PSシリーズ | |||||||
| PS-YOF | 横河電機叶サ PLC対応 | 337KB | |||||
| PS-MIA | 三菱電機叶サ PLC対応 | 963KB | |||||
| PS-YSJ | 活タ川電機・潟Vャープ製 PLC対応 | 277KB | |||||
| ページTOPへ |