![]()
PLC変換ユニット
| PSシリーズ | |||
| 形式 | DXF容量 ( )解凍後 |
形式 | DXF容量 ( )解凍後 |
| PS-YOF1 | 84.5KB (260KB) |
PS-YOF2 | 94.8KB (403KB) |
| PS-MIA1 | 90.2KB (343KB) |
PS-MIA2 | 93.7KB (388KB) |
| PS-MIA1-PH1 | 93KB (368KB) |
PS-MIA2-PH1 | 96KB (417KB) |
| PS-MIA1-PH2 | 93KB (369KB) |
PS-MIA2-PH2 | 96KB (417KB) |
| PS-MIA1-RY1 | 98KB (433KB) |
PS-MIA2-RY1 | 98KB (432KB) |
| PS-YSJ1 | 88KB (321KB) |
PS-YSJ2 | 96KB (429KB) |
| CADデータ一覧表へ |