![]()
【中継コネクタ端子台】
機能搭載形
G7Tリレー搭載形
| PXGR/PSGR/HTXGRシリーズ(セルフアップ/ねじアップ式10mmピッチ) | |||||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| PXGR8-V | 98.7KB (506KB) |
PSGR8-V | 91.3KB (371KB) |
HTXGR8-V | 108KB (647KB) |
| PXGR16-V | 127KB (943KB) |
PSGR16-V | 111KB (657KB) |
HTXGR16-V | 136KB (1.11MB) |
| PXGR32-V | 168KB (1.59MB) |
PSGR32-V | 136KB (1.04MB) |
HTXGR32-V | 198KB (2.03MB) |
| PXGRS16-V | 129KB (1.02MB) |
PSGRS16-V | 106KB (639KB) |
HTXGRS16-V | 143KB (1.23MB) |
| PXGRS32-V | 175KB (1.75MB) |
PSGRS32-V | 134KB (1.08MB) |
HTXGRS32-V | 203KB (2.16MB) |
| PXGR32L-V | 173KB (1.72MB) |
PSGR32L-V | 132KB (1.02MB) |
HTXGR32L-V | 196KB (2.02MB ) |
| PXGRF16-V | 138KB (1.16MB) |
PSGRF16-V | 114KB (785KB) |
HTXGRF16-V | 152KB (1.38MB) |
| PXGRF32-V | 197KB (2.13MB) |
PSGRF32-V | 157KB (1.46MB) |
HTXGRF32-V | 226KB (2.61MB) |
| PXGRM16-V | 135KB (1.12MB) |
PSGRM16-V | 112KB (737KB) |
HTXGRM16-V | 148KB (1.31MB) |
| PXGRM32-V | 194KB (2.07MB) |
PSGRM32-V | 154KB (1.38MB) |
HTXGRM32-V | 220KB (2.53MB) |
| PXGRSF32-V | 200KB (2.18MB) |
PSGRSF32-V | 159KB (1.48MB) |
HTXGRSF32-V | 229KB (2.64MB) |
| CADデータ一覧表へ |
MYリレー搭載形
| PXMY/PSMY/HTXMYシリーズ(セルフアップ/ねじアップ/2ピースコネクタ式10mmピッチ) | |||||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| PXMY8-V | 122KB (880KB) |
PSMY8-V | 105KB (566KB) |
HTXMY8-V | 139KB (1.1MB) |
| PXMY16-V | 168KB (1.61MB) |
PSMY16-V | 130KB (0.99MB) |
HTXMY16-V | 198KB (2.03MB) |
| PXMY16L-V | 173KB (1.71MB) |
HTXMY16L-V | 198KB (2.08MB) |
||
| PXMYT/PSMYT/HTXMYTシリーズ(セルフアップ/ねじアップ/2ピースコネクタ式10mmピッチ) | |||||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| PXMYT8-V | 153KB (1.42MB) |
||||
| CADデータ一覧表へ |
LYリレー搭載形
| PXLYP/PSLYP/HTXLYPシリーズ(セルフアップ/ねじアップ/2ピースコネクタ式10mmピッチ) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| PXLYP16-V*-D02OP-1 | 181KB (1.87MB) |
PXLYP16-V*-D02OP-2 | 179KB (1.84MB) |
| PXLYM/PSLYM/HTXLYMシリーズ(セルフアップ/ねじアップ/2ピースコネクタ式10mmピッチ) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| PXLYM8-V | 132KB (1.05MB) |
PXLYM16-V | 182KB (1.88MB) |
| CADデータ一覧表へ |
G2Rリレー搭載形
| PXWR40/PSWR40シリーズ(セルフアップ/ねじアップ式10mmピッチ) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| PXWR40-KF1 | 128KB (0.98MB) |
PSWR40-KF2 | 141KB (1.12MB) |
| CADデータ一覧表へ |
LED搭載形
| PS7L/PX7Lシリーズ(セルフアップ/ねじアップ式7.62mmピッチ) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| PS7L-20V/H/B | 94.0KB (328KB) |
PX7L-20V/H/B | 106KB (555KB) |
| PS7L-40V/H/B | 110KB (553KB) |
PX7L-40V/H/B | 136KB (0.98MB) |
| PS7L-50V/H/B | 120KB (675KB) |
PX7L-50V/H/B | 152KB (1.21MB) |
| CADデータ一覧表へ |
| PSL/PXLシリーズ(セルフアップ/ねじアップ式10mmピッチ) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| PSL-20V/H | 87.0KB (304KB) |
PXL-20V/H | 94.7KB (459KB) |
| PSL-40V/H | 100KB (530KB) |
PXL-40V/H | 116KB (838KB) |
| PSL-50V/H | 111KB (569KB) |
PXL-50V/H | 127KB (1.01MB) |
| CADデータ一覧表へ |
ダイオード搭載形
| PSX-40TB18(セルフアップ式10mmピッチ) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
||
| PSX-40TB18-P PSX-40TB18-N |
106KB (606KB) |
||
| CADデータ一覧表へ |