![]()
【中継コネクタ端子台】
機能搭載形
フォトカプラ搭載形
| PSP/PXPシリーズ(電流駆動タイプ) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| PSP-20V/H | 87.2KB (301KB) |
PXP-20V/H | 94.5KB (458KB) |
| PSP-34V/H | 92.8KB (398KB) |
PXP-34V/H | 111KB (747KB) |
| PSP-40V/H | 100KB (526KB) |
PXP-40V/H | 116KB (839KB) |
| PSP-50V/H | 111KB (564KB) |
PXP-50V/H | 127KB (1.00MB) |
| CADデータ一覧表へ |
| PSWP/PXWPシリーズ(電圧駆動タイプ) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| PSWP-20V/H/B | 90.6KB (340KB) |
PXWP-20V/H/B | 96.7KB (488KB) |
| PSWP-30V/H/B | 97.0KB (462KB) |
PXWP-30V/H/B | 107KB (676KB) |
| PSWP-40V/H/B | 101KB (552KB) |
PXWP-40V/H/B | 117KB (864KB) |
| PSWP-50V/H/B | 111KB (691KB) |
PXWP-50V/H/B | 128KB (1.03MB) |
| CADデータ一覧表へ |
| PSWPX/PXWPXシリーズ(電圧駆動タイプ(バリスタ搭載強化絶縁タイプ)) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| PSWPX-20V/H/B | 90.6KB (340KB) |
PXWPX-20V/H/B | 96.7KB (488KB) |
| PSWPX-30V/H/B | 97.0KB (462KB) |
PXWPX-30V/H/B | 107KB (676KB) |
| PSWPX-40V/H/B | 101KB (552KB) |
PXWPX-40V/H/B | 117KB (864KB) |
| PSWPX-50V/H/B | 111KB (693KB) |
PXWPX-50V/H/B | 128KB (1.03MB) |
| CADデータ一覧表へ |
| PM5WRシリーズ(スクリューレス式5.0mmピッチ) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| PM5WR-20V/H/B | 80.5KB (222KB) |
PM5WR-40V/H/B | 88.5KB (365KB) |
| CADデータ一覧表へ |
| PSWR/PXWRシリーズ(セルフアップ/ねじアップ式10mmピッチ) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| PSWR-20V/H/B | 90.6KB (340KB) |
PXWR-20V/H/B | 96.7KB (488KB) |
| PSWR-30V/H/B | 97.0KB (462KB) |
PXWR-30V/H/B | 107KB (676KB) |
| PSWR-40V/H/B | 101KB (552KB) |
PXWR-40V/H/B | 117KB (864KB ) |
| PSWR-50V/H/B | 111KB (691KB) |
PXWR-50V/H/B | 128KB (1.03MB) |
| CADデータ一覧表へ |
| HTXWRシリーズ(2ピースコネクタ式10mmピッチ) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
||
| HTXWR-40V/H/B | 146KB (1.17MB) |
||
| CADデータ一覧表へ |