![]()
【ブロック端子台】
DIN15mm幅レール搭載タイプ
| SKシリーズ(セルフアップ式端子台) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| SK10 | 93.3KB (351KB) |
SK15 | 90.7KB (361KB) |
| SK210 | 112KB (536KB) |
SK215 | 105KB (435KB) |
| CADデータ一覧表へ |
| USKシリーズ(ねじアップ式端子台) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| USK10 | 103KB 520KB) |
USK15 |
105KB (556KB) |
| USK210 | 117KB (685KB) |
USK215 | 134KB (876KB) |
| CADデータ一覧表へ |
DIN35mm幅レール搭載タイプ
| UKシリーズ(ねじアップ式端子台) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| UK10 | 96.7KB (382KB) |
UK15 |
97.3KB (412KB) |
| UK25 | 109KB 521KB) |
UK35 | 100KB (444KB) |
| UK60 | 97.6KB (387KB) |
UK61 | 97.5KB (389KB) |
| UK80 | 96.5KB (389KB) |
UK81 | 106KB (533KB) |
| UK100 | 96.3KB (384KB) |
UK210 | 121KB (1.08MB) |
| UK215 | 108KB (506KB) |
UK225 | 150KB (865KB) |
| UK235 | 162KB (869KB) |
||
| CADデータ一覧表へ |
| UKシリーズ(セルフアップ式端子台) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| UK125 | 83.7KB (232KB) |
UK150 | 86.0KB (254KB) |
| UK200 | 87.0KB (263KB) |
UK300 | 86.7KB (261KB) |
| UK400 | 86.5KB (256KB) |
UK600 | 100KB (443KB) |
| CADデータ一覧表へ |
| UKシリーズ(ねじアップ式端子台)ハイバリヤタイプ | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| UK15HO | 81.3KB (195KB) |
UK25HO | 82.9KB (223KB) |
| UK35HO | 80.5KB (201KB) |
UK225HO | 88.6KB (304KB) |
| CADデータ一覧表へ |
| UKNシリーズ(セルフアップ式端子台) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| UKN10 | 75.4KB (122KB) |
UKN15 | 75.8KB (138KB) |
| UKN25 | 78.3KB (158KB) |
UKN35 | 78.8KB (159KB) |
| UKN210 | 88.9KB (248KB) |
UKN225W | 115KB (515KB) |
| UKN225NW | 109KB (512KB) |
UKN225SW | 113KB (515KB) |
| UKN250 | 109KB (506KB) |
||
| CADデータ一覧表へ |
| UKTシリーズ(セルフアップ式端子台) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| UKT60 | 86.8KB (248KB) |
UKT61 | 90.3KB (274KB) |
| UKT80 | 87.3KB (258KB) |
UKT81 | 86.1KB (251KB) |
| UKT100 | 85.1KB (232KB) |
UKT215 | 105KB (453KB) |
| UKT225 | 132KB (753KB) |
UKT235 | 129KB (733KB) |
| CADデータ一覧表へ |
| UKTシリーズ(タブ端子台) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| UKT15S | 76.9KB (161KB) |
UKT15S1 | 76.1KB (139KB) |
| UKT25W | 81.0KB (200KB) |
UKT50 | 75.8KB (133KB) |
| CADデータ一覧表へ |
| UKEシリーズ(アース端子台) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| UKE25 | 78.3KB (163KB) |
UKE80 | 77.3KB (158KB) |
| CADデータ一覧表へ |
| UK-F15シリーズ(ヒューズ端子台) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| UK-F15 | 84.4KB (257KB) |
UK-F15N | 84.8KB (260KB) |
| CADデータ一覧表へ |
| UK-SDシリーズ(ダイオード端子台) | ||||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
|||
| UK-SD | 84.5KB (262KB) |
|||
| CADデータ一覧表へ |
| JTNシリーズ(固定形端子台) | |||
| 形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
形式 | ファイル容量 ( )解凍後 |
| JTN25-6 | 73.8KB (114KB) |
JTN25-12 | 77.6KB (171KB) |
| CADデータ一覧表へ |